Description
UL1213 Teflon Cable
- Rated voltage: 300V
- Rated temperature: 105˚C
- Highest temperature: 250˚C
- Lowest ambient temperature: -100˚C
- Conductor: pure copper wire strands
- Insulation: PTFE Fluoroplastic
- Testing voltage: 2000V
- Spark test: 2500V
- Passed UL VW-1 and CSA FT1 flame resistant test.
- RoHS compliant
| AWG | Conductor Spec No./Dia ( mm) |
Overall Diameter (mm) | Average Insulation Thickness (mm) | Minimum Insulation Thickness (mm) | Package (m/reel) |
| 32 | 7/0.08 | 0.66 | ≥0.30 | ≥0.26 | 610 |
| 30 | 7/0.10 | 0.72 | |||
| 28 | 7/0.12 | 0.78 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.90 | |||
| 24 | 7/0.20 | 1.06 | |||
| 22 | 19/0.15 | 1.17 | |||
| 20 | 19/0.19 | 1.38 | |||
| 19 | 19/0.21 | 1.65 | |||
| 18 | 19/0.235 | 1.62 | |||
| 17 | 19/0.26 | 1.73 | 305 | ||
| 16 | 19/0.30 | 1.95 | |||
| 15 | 19/0.32 | 2.27 | |||
| 14 | 19/0.375 | 2.56 | |||
| 13 | 19/0.41 | 2.73 | |||
| 12 | 19/0.48 | 3.09 |




